Оптовая цена на стекло
10:11 29 Ноябрь
in Без рубрики
Наименование | Толщина, мм | Завод производитель | Размер листа в мм | Количество листов в ящике | Метраж ящика м2 |
Стекло полированное |
4 |
Саратов | 1300*1605 | 50 | 104 |
Стекло полированное |
4 |
Guardian (Рязань) | 1300*1605 | 63 | 131 |
Стекло полированное | 4 | Гомель | 1300*1605 | 73 | 152 |
Стекло полированное | 4 | Саратов | 1300*1605 | 90 | 187 |
Стекло полированное | 4 | AGC | 2550*1605 | 47 | 192 |
Стекло полированное | 4 | Pilkington | 2550*1605 | 48 | 196 |
Стекло полированное | 4 | Гомель | 2550*1605 | 49 | 200 |
Стекло полированное | 4 | Лисичанск | 2550*1605 | 52 | 212 |
Стекло полированное | 5 | AGC | 2550*1605 | 37 | 151 |
Стекло полированное | 5 | Pilkington | 2550*1605 | 38 | 155 |
Стекло полированное | 6 | Pilkington | 2550*1605 | 32 | 130 |
Стекло полированное | 8 | Pilkington | 2550*1605 | 24 | 98 |
Стекло полированное | 10 | Pilkington | 2550*1605 | ||
Стекло армированное | 6 | Польша (ячейка 12*12мм) | 2040*1860 | 26 | 98 |
Стекло армированное | 5.8 | Гродно (Беларусь) (ячейка 25*25мм) | 2100*1520 | 28 | 89 |
Стекло армированное | 6 | Украина (ячейка 12*12мм) | 2100*1600 | 31 | 104 |
Стекло армированное | 6 | Украина (ячейка 12*12мм) | 2500*2100 | 19 | 99 |
Стекло светотеплозащитное Бронза | 4 | СИС | 1600*2500 | 52 | 208 |
Стекло светотеплозащитное Бронза | 5 | СИС | 1600*2500 | 43 | 172 |
Стекло светотеплозащитное Бронза | 6 | СИС | 1600*2500 | 35 | 140 |
Стекло «сатинато» бронза | 4 | Белгород | 2550*1605 | 48 | 196 |
Стекло «сатинато» | 4 | Белгород | 2500*1605 | 48 | 196 |
Sorry, the comment form is closed at this time.